| Name | Cost | EP | Damage | Speed | Range | Properties | Proficient | Skilled | Expert | Master | Grand Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bearded Axe | 12 Silver | 1 | d6 S | 7 | - | — | Breaching | Disarming | Tripping | Savage | Ruthless |
| Boarding Axe | 15 Silver | 1 | d6 S | 6 | - | — | Breaching | Tripping | Press | Smash | Ruthless |
| Francisca | 12 Silver | 1 | d4 S | 5 | 20/40 | Light , Hurled | Breaching | Opening | Critical | Savage | Meticulous |
| Hand Axe | 1 Silver | 1 | d4 S | 6 | - | Light | Breaching | Press | Deadly | Brutal | Ruthless |
| Horseman's Axe | 8 Silver | 1 | d6 S | 6 | - | — | Breaching | Savage | Harsh | Swift | Bold |
| Throwing Axe | 2 Silver | 1 | d6 S | 6 | 20/40 | Thrown | Breaching | Savage | Critical | Opening | Cruel |
Cross-Training
Group-to-Group
| Training Source | Cross-Trains With |
|---|---|
| Single-Handed Axes | Two-Handed Axes |
| Two-Handed Axes | Single-Handed Axes |