| Name | Cost | EP | Damage | Speed | Range | Properties | Proficient | Skilled | Expert | Master | Grand Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastard Sword | 40 Silver | 2 | d6 S | 7 | - | Versatile | Engaging | Feint | Press | Leverage | Bold |
| Claymore | 50 Silver | 2 | d8 S | 7 | - | Two-Handed | Overwatch | Savage | Parry | Cleave | Bold |
| Estoc | 35 Silver | 2 | d6 P | 7 | - | Versatile | Engaging | Puncture | Exact | Leverage | Pinpoint |
| Kriegsmesser | 50 Silver | 2 | d8 S | 7 | - | Two-Handed | Brace | Cleave | Deadly | Parry | Savage |
| Longsword | 30 Silver | 2 | d6 S or P | 7 | - | Versatile | Engaging | Press | Disarming | Grappling | Pinpoint |
| Schweizersäbel | 45 Silver | 2 | d6 S | 7 | - | Versatile | Engaging | Savage | Cleave | Swift | Cruel |
Cross-Training
Group-to-Group
| Training Source | Cross-Trains With |
|---|---|
| Single-Handed Swords | Long-Gripped Swords |
| Long-Gripped Swords | Single-Handed Swords |
| Long-Gripped Swords | Great Swords |
| Great Swords | Long-Gripped Swords |